LXG100加斯顿不锈钢气动螺旋泵是一款设计精良的不锈钢气动螺旋泵,用于高效可靠的流体传输。其坚固的不锈钢结构保证了耐久性和抗腐蚀性,适用于各种应用场合,包括处理侵蚀性或腐蚀性流体的环境。
该泵的工作原理简单,通过旋转螺旋机制将流体从吸入侧输送到排出侧。这种设计提供了柔和连续的流动,非常适合需要无脉动输送的应用,如食品和饮料行业或化学品转运。
详细参数
产品类型 | 产品型号 |
流量 L/MIN |
功率 W |
压力 KG |
泵管直径 | 泵管长度 | 泵管材质 | 马达转子 material |
定子材质 |
耐温 ℃ |
适用粘度 | 马达转速 R/min |
出口 (mm) | 压力 (Mpa) |
备注 |
高粘度螺杆插桶泵 | LXG100-AMP6 | 35 | 560 | 5 | 51mm | 1000mm | SS304L 或 316L |
SS304L 或 316L |
氟橡胶 | -10-110 | 10,000 CPS | 0-700 | 25mm | 0.5-0.7 | 连续工作可定制1200长泵管 |
LXG100-AMP6 | 22 | 560 | 5 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 30,000 CPS | 0-700 | 25mm | 0.5-0.7 | |||||
LXG100-AMV3 | 40 | 3 | 5 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 5,000 CPS | 0-1000 | 25mm | 0.5-0.7 | |||||
LXG100-AMV3.9 | 32 | 3.9 | 5 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 100,000 CPS | 0-1000 | 25mm | 0.5-0.7 | |||||
LXG100-GT60 | 15 | 1200 | 3 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 200,000 CPS | 0-500 | 25mm | 0.5-0.7 | |||||
LXG100-GT100 | 10 | 3000 | 3 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 300,000 CPS | 0-500 | 25mm | 0.5-0.7 |
性能参数 | |
最大流量 | 38L/m |
最大扬程 | 40m(气动), 60m(电动) |
最大温度 | 90℃ |
最大粘度 | 15000cps |
最大比重 | 1.5 |
泵管长度 | 1000mm |
驱动方式 | 气动马达或电动马达 |
马达
型号 | 名称 | 功率 | 转速 |
AM1.3 | 气动马达 | 1100W | 300-3000rpm |
AMV3 | 气动马达 | 3000W | 300-3000rpm |
AM3.9 | 气动马达 | 3900W | 300-2500rpm |
AMP5 | 气动马达 | 1100W | 300-3000rpm |
GM752 | 普通电机 | 750W | 3000rpm |
保持联系